数据收集截止:当天上午10点
1. 【美股综述】
- 美股指数
- 纳指:
+0.18%
- 标普:
+0.07%
- 道指:
-0.70%
- 加密货币价格
- BTC:
$117,143
- ETH:
$3,687.37
2. 【加密概念股表现】
▶ 美股加密概念股
股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|
Bitdeer Technologies (BTDR) | +2.78% |
Galaxy Digital (GLXY) | +2.77% |
Riot Platforms (RIOT) | +2.44% |
Core Scientific (CORZ) | +1.48% |
Strategy (MSTR) | +0.55% |
Block (XYZ) | +0.09% |
Argo Blockchain (ARBK) | +0.08% |
Robinhood (HOOD) | -0.15% |
SoFi Technologies (SOFI) | -0.23% |
Coinbase (COIN) | -0.28% |
游戏驿站 (GME) | -1.79% |
Hut 8 (HUT) | -2.36% |
嘉楠科技 (CAN) | -3.81% |
Circle (CRCL) | -4.61% |
SharpLink Gaming (SBET) | -9.65% |
▶ 港股加密概念股
股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|
迷策略 (02440) | +2.31% |
胜利证券 (08540) | +0.56% |
国泰君安国际 (01788) | +0.50% |
裕兴科技 (08005) | +0.00% |
国富量子 (00290) | +0.00% |
恒月控股 (01723) | -1.01% |
胡桃资本 (00905) | -1.07% |
博雅互动 (00434) | -2.83% |
华兴资本控股 (01911) | -3.31% |
领航医药生物科技 (00399) | -3.45% |
欧科云链 (01499) | -4.21% |
新火科技控股 (01611) | -4.39% |
蓝港互动 (08267) | -4.84% |
雄岸科技 (01647) | -5.41% |
OSL集团 (00863) | -9.20% |
3. 【行业动态】
- Tether进军美国市场
- Circle竞争对手Tether CEO称已做好在美运营准备,或加剧稳定币竞争。
- 特朗普媒体(DJT)回调
- 股价巩固近期由加密货币带动的涨幅,市场观望情绪升温。
- 在美中概股表现亮眼
- 相关指数跑赢大盘,赴美上市企业数量同比增近
80%
。 - GameSquare豪购NFT
- 以
515万美元
购入“Cowboy Ape”NFT,布局数字资产领域。 - BitMine持有ETH超20亿美元
- 以太坊持仓规模突破里程碑,反映机构对ETH长期信心。
关键观察
- 领涨股:美股Bitdeer(
+2.78%
)、Galaxy Digital(+2.77%
)表现突出;港股仅迷策略(+2.31%
)涨幅显著。 - 风险警示:SharpLink(SBET)暴跌
-9.65%
,OSL集团(00863)跟跌-9.20%
,需关注短期波动风险。 - 行业动向:Tether潜在入美、中概股回暖及机构大额ETH持仓,显示市场多元化趋势。
数据来源:公开市场整理